| IMPA | GSV-Code | Order no. |
|---|---|---|
| IMPA | GSV-Code | Order no. |
| 492101 | 3201 | 107381 |
| 492102 | 3201 | 107382 |
| 492105 | 3234 | 101365 |
| 492106 | 3234 | 100130 |
| 492111 | 1172 | 100121 |
| 492121 | 3239 | 101435 |
| 492123 | 3239 | 100191 |
| 492125 | 3240 | 101516 |
| 492127 | 3240 | 100221 |
| 492131 | 2546 | 100367 |
| 492132 | 2546 A | 100368 |
| 492135 | 2543 | 107189 |
| 492141 | 3201 S | 110195 |
| 492142 | 3201 SH | 110201 |
| 492143 | 3201 SZ | 110207 |
| 492151 | 3827 | 110411 |
| 492152 | 3827 | 110412 |
| 492153 | 3827 | 110413 |
| 492154 | 3827 | 110414 |
| 492155 | 3827 H | 110415 |
| 492156 | 3827 H | 110416 |
| 492157 | 3827 H | 110417 |
| 492158 | 3827 H | 110418 |
| 492161 | 3827 Z | 109160 |
| 492162 | 3827 Z | 109159 |
| 492163 | 3827 Z | 109162 |
| 492164 | 3827 Z | 109161 |
| 492171 | 3596 | 106192 |
| 492172 | 3596 | 106253 |
| 492173 | 3594/1 | 106736 |
| 492174 | 3595/2 | 106739 |
| 492175 | 3801 WC | 110231 |
| 492176 | 3801 WC | 110232 |
| 492180 | 3811 WC | 110239 |
| 492185 | 3811 WC | 110240 |
| 492177 | 6645 WCP | 110172 |
| 492178 | 6645 WCP/1 | 110175 |
| 492179 | 6645 WCP/2 | 110181 |
| 492181 | 3201 WC | 107399 |
| 492182 | 3201 WC | 107400 |
| 492183 | 3211 WC | 107197 |
| 492184 | 3211 WC | 107198 |
| 492201 | 227 | 101691 |
| 492202 | 227 A | 101693 |
| 492211 | 5249 | 101701 |
| 492221 | 236 | 103141 |
| 492222 | 236 A | 103145 |
| 492223 | 2406 | 103149 |
| 492226 | 1346 | 103164 |
| 492242 | 6645 Z / 2 / 72 | 110115 |
| 492243 | 6645 Z / 2 / 75 | 101292 |
| 492244 | 6645 F | 106593 |
| 492245 | 2210 | 109216 |
| 492246 | 6610 | 109214 |
| 492251 | 4033 | 101685 |
| 492252 | 7833 | 109901 |
| 492253 | 7833 | 109902 |
| 492301 | 5845 | 110641 |
| 492321 | 3271 Z / 20mm | 101789 |
| 492322 | 3271 Z / 25mm | 101798 |
| 492323 | 3271 Z / 30mm | 101807 |
| 492324 | 3271 Z / 35mm | 101815 |
| 492325 | 3271 Z / 40mm | 107111 |
| 492326 | 3271 Z / 20mm | 101788 |
| 492327 | 3271 Z / 25mm | 101797 |
| 492328 | 3271 Z / 30mm | 101806 |
| 492329 | 3271 Z / 35mm | 101816 |
| 492330 | 3271 Z / 40mm | 107112 |
| 492341 | 6039 Z | 101908 |
| 492342 | 6039 Z | 101906 |
| 492345 | 7740 | 110634 |
| 492346 | 7741 | 110635 |
| 492347 | 7741 | 110636 |
| 492351 | 3710 Z | 101844 |
| 492352 | 3710 Z | 101843 |
| 492401 | 4090 | 110388 |
| 492402 | 4090 | 110386 |
| 492403 | 4090 | 110389 |
| 492404 | 4090 | 110387 |
| 492421 | 2658 | 102074 |
| 492422 | 2658 | 102075 |
| 492423 | 2658 | 102080 |
| 492424 | 2658 | 102081 |
| 492425 | 4899 | 102086 |
| 492426 | 4899 | 102087 |
| 492431 | 5820 | 110442 |
| 492432 | 5825 | 110616 |
| 492451 | 7812 | 110340 |
| 492501 | 145 | 100057 |
| 492502 | 145 | 100092 |
| 492503 | 145 | 100095 |
| 492504 | 145 | 100098 |
| 492505 | 145 | 100101 |
| 492506 | 145 | 100104 |
| 492507 | 145 | 100107 |
| 492521 | 8001 | 110423 |
| 492522 | 8001 | 110424 |
| 492523 | 8001 | 107850 |
| 492524 | 8001 | 110426 |
| 492525 | 8001 | 110427 |
| 492552 | 3408 | 102451 |
| 492553 | 3408 | 102454 |
| 492601 | 2512 | 101329 |
| 492602 | 2512 | 101338 |
| 492505 | 2512 A | 102627 |
| 492606 | 2512 A | 102631 |
| 492621 | 2526 | 102651 |
| 492622 | 2526 | 102655 |
| 493101 | 4400 / 3 | 103738 |
| 493102 | 4400 / 4 | 103739 |
| 493103 | 4402 | 103740 |
| 493321 | 7947 N | 120083 |
| 493322 | 7947 N | 120206 |
| 493323 | 7947 N | 120209 |
| 493401 | 104 A | 107712 |
| 493402 | 104 A | 110594 |
| 493405 | 104 B | 107714 |
| 493406 | 104 B | 110593 |
| 493411 | 104 C | 107715 |
| 493412 | 104 C | 110592 |
