Prüfungen:
| Prüfung | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Beständigkeit gegen Mörtel | gem. ASTM D 3260 | Mindestanforderungen übertroffen |
| Blauskala | gem. ISO 105 B02 / 94 | Wert >= 7 (für Außendekore) |
| Dornbiegeversuch | gem. ISO 1519 bzw. DIN 53152 | keinerlei Risse |
| Eindruckwiderstand | gem. Buchholz ISO 2815 bzw. DIN 53153 | 80 Buchholzhärte bei 60µm Schichtdicke |
| Erichson-Tiefung | gem. ISO 1520 | Beschichtung 3 mm |
| Glanz | gem. ISO 2813 bzw. DIN 67530 | matt bis hochglänzend |
| Haftfestigkeit | gem. ISO 2409 bzw. DIN 53151 | Wert Gt 0 |
| Kondenswasser- Konstantklima | gem. DIN 50017 KK | nach 1000 Stunden keine Blasenbildung |
| Kondenswasser-Wechselklima | gem. ISO 3231 bzw. DIN 50018 SFW 0,2S | keine Blasenbildung |
| Schnellbewitterung | gem. ISO 2809 bzw. DIN 53231 | Restglanz > 50 % des Anfangswertes |
| Kochendes Wasser | nach 1 St. keine Blasenbildung |
Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien:
| Chemie | Tenperatur | Dauer | Bewertung |
|---|---|---|
| Super Benzin | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Normal Benzin | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Dieselöl | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Äthanol | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Xylol | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Aceton/Essigsäure | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Bremsflüssigkeit | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Methyläthylketon | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Aceton | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Salzsäure 0,1 N | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
| Natronlauge 0,1 N | 25°C | 60 Minuten | Keine Veränderung |
